تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | عامل تنقية المياه الصناعية مسحوق بولي أكريلاميد أنيوني غير أيوني | اسماء اخرى: | PAM ، CPAM ، APAM ، NPAM ، بولي أكريلاميد |
---|---|---|---|
مظهر: | حبيبات بيضاء ، مسحوق أبيض | صيغة كيميائية: | (C3H5NO) ن |
تصنيف: | الندف ، عامل مساعد كيميائي | CAS رقم.: | 9003-05-8 |
اينكس لا.: | 231-545-4 | الذوبان في الماء: | ذوبان في الماء |
وقت الذوبان: | ≤ 90 دقيقة | صفقة: | صافي 25 كجم أو صافي 750 كجم لكل كيس ورقي أو تعبئة كيس PE. ، 25 كجم / كيس ، يمكن تخصيصها ، كيس التغلي |
تسليط الضوء: | مسحوق بولي أكريلاميد غير أيوني,مسحوق بولي أكريلاميد تنقية المياه,مسحوق بولي أكريلاميد الكاتيوني تنقية المياه |
عامل تنقية المياه الصناعية مسحوق بولي أكريلاميد أنيوني غير أيوني
بولي أكريلاميد (يُختصر بـ PAM) هو بوليمر قابل للذوبان في الماء.لها هيكل سلسلة خطية.PAM ماصة للماء بدرجة عالية ، وتشكل هلامًا ناعمًا عند ترطيبها.يمكن أن يمتص PAM على وجه التحديد الجسيمات العالقة في الماء والجسر بين الجسيمات لتكوين جزيئات دقيقة.كتل كبيرة تسريع هطول الأمطار.
تخصيص
العناصر | فهرس | ||
غير أيوني | أنيوني | كاتيوني | |
مظهر |
أبيض أو أصفر شاحب مسحوق |
مسحوق أبيض أو أصفر شاحب | مسحوق أبيض أو أصفر شاحب |
محتوى صلب (٪) | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
الوزن الجزيئي (مليون) | 8-10 | 6-25 | 8-12 |
مونومر متبقي (٪) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
وقت الذوبان (دقيقة) | ≤ 100 | ≤70 | ≤50 |
درجة التحلل المائي (٪) | ≤5 | 15-35 | درجة الكاتيوني 10٪ -60٪ |
مجالات التطبيق
يُطلق على PAM مادة flocculant بسبب تأثير التلبد الجيد.يتم استخدامه كمادة ندف في معالجة المياه ويستخدم على نطاق واسع في معالجة مياه الصرف الصحي على النحو التالي:
اتصل شخص: Admin
الهاتف :: +8613598853789