تفاصيل المنتج:
|
اسماء اخرى: | بولي أكريلاميد ، PAM ، بوليمر ، Flocculant | CAS رقم.: | 9003-05-8 |
---|---|---|---|
اينكس لا.: | 231-545-4 | مظهر: | بودرة بيضاء |
يكتب: | الندف | إستعمال: | معالجة مياه الصرف الصحي |
تصنيف: | البضائع العامة ليست بضائع خطرة | الكلمات الدالة: | بولي أكريلاميد ، PAM ، بوليمر ، Flocculant |
تسليط الضوء: | 9003-05-8 بولي أكريلاميد PAM,كيماويات معالجة مياه حقول النفط PAM,معالجة المياه بولي أكريلاميد PAM |
المؤشرات الفنية | ||||||
اسم | بوليمر Flocculants كاتيون بولي أكريلاميد | |||||
نموذج | 8110 | 8210 | 8310 | 8410 | 8510 | 8610 |
المحتوى الصلب (٪) ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
الوزن الجزيئي (مليون) | 400-1200 | 300-1200 | 400-1100 | 400-1000 | 300-1200 | 300-1200 |
درجة أيون (٪) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
مادة غير قابلة للذوبان في الماء (٪) ≤ | 0.2 | |||||
معدل الذوبان (دقيقة) ≤ | 120 | |||||
المونومر المتبقي (٪) ≤ | 0.05 | |||||
مظهر | مسحوق أبيض صلب | |||||
اسم | بوليمر Flocculants أنيوني بولي أكريلاميد | |||||
نموذج | 615 | 616 | 618 | 619 | 623 | 625 |
المحتوى الصلب (٪) ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
الوزن الجزيئي (مليون) | 1900-2100 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1900-2100 | 2300-3300 | 2300 - 2800 |
درجة التحلل المائي (٪) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 35-45 | 35-45 |
مادة غير قابلة للذوبان في الماء (٪) ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
معدل الذوبان (٪) ≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 90-120 | 90-120 |
المونومر المتبقي (٪) ≤ | 0.05 | |||||
نطاق PH الفعال | 5 ~ 14 | |||||
مظهر | مسحوق أبيض صلب |
1. يجب حلها بالكامل قبل استخدامها.خلاف ذلك ، سوف يؤثر على تأثير الاستخدام.
2. يرجى استخدام وعاء البلاستيك والسيراميك والفولاذ المقاوم للصدأ إلخ ، من فضلك لا تستخدم وعاء الحديد ، وسوف تجعل PAM تدهور وإبطال
3. يرجى تحضير المحلول المائي PAM عند الاستخدام ، فإن المحلول المائي PAM سوف يبطل عندما لا تستخدمه لفترة طويلة.
أسئلة وأجوبة متكررة
1. عينة مجانية؟
نعم ، يمكننا تقديم عينة مجانية (ليست كمية كبيرة) ، بينما سيكون الشحن على حساب العميل.
2. أي نوع من شروط الدفع مقبولة؟
شروط دفع مرنة لتلبية المتطلبات المختلفة: T / T ، D / P ، L / C ، الضمان (ضمان علي بابا).
3. ماذا عن وقت التسليم؟
7 أيام عمل بعد استلام الدفعة إذا كان لدينا مخزون ، أو وفقًا لجدول إنتاج المصنع.
4. ماذا عن موك؟
يعتمد ذلك على قيمة المنتج وكثافة الحجم ، وعادة ما تكون أفضل طريقة لخفض التكلفة وسهولة التعامل معها هي 1FCL لموك ، بينما بالنسبة لبعض المنتجات عالية القيمة ، سيكون 1 طن أو حتى 100 كجم مقبولًا أيضًا.
5. طريقة التسليم؟
وسائط النقل المتعددة وفقًا للاحتياجات الفعلية: النقل البحري في FCL & LCL ، النقل بالسكك الحديدية ، النقل الجوي ، إلخ. جميع أنواع النقل متاحة لاختيارك.
اتصل شخص: Jolin
الهاتف :: +8615617850252